60名様お見積例
※料金は消費税を含む総額表示です。
| 項目 | 金額 | 内訳・摘要 |
|---|---|---|
| 挙式 | 136,500 | チャペル内人前式 |
| 料理 | 630,000 | @10,500 |
| 飲物 | 220,500 | @3,675(フリードリンク) |
| ケーキ | 50,400 | |
| 新婦衣裳 | 189,000 | 洋装1着 |
| 新郎衣裳 | 新婦衣裳に含む | 洋装1着 |
| 控室料 | 会場費に含む | |
| 席料/会場費 | 210,000 | |
| 美容着付 | 84,000 | |
| 音響・照明 | 63,000 | |
| アテンド(介添)料 | 21,000 | |
| 装花 | 63,000 | |
| 写真 | 63,000 | |
| 引出物 | 126,000 | |
| 印刷物 | 48,000 | |
| プロデュース料 | 105,000 | |
| サービス料 | 90,900 | 料理、飲み物、ケーキの合計の10%分 |
| 合計 | ¥2,162,490 | ※60名でのお見積りの場合 |
エグリーズ ドゥ 葉山庵 ウエディングサロン
埼玉県さいたま市大宮区堀の内3-262
TEL:048-644-8928 FAX:048-645-2972